<BCX v4 Produced by NAKAE SOFTWARE DEVELOPMENT Corp. (C)2012>	ROBO5_PST_Book_ISBN.txt
$	Default Setting
A	1
B	1
C	1.000000
F	0.000000
G	11.000000
H	3.630000
I	3.630000
J	0.330000
K	4.330000
L	10.000000
M	1
N	7.800000
O	1
P	1
Q	200.000000
R	123.830000
S	-8.830000
T	0.000000
U	100.000000
V	269
W	OCRB
X	7.800000
Y	0
Z	3.080000
a	0.000000
b	100.000000
c	4-77777-123
m	C2000 ¥1234E
e	978
f	192
g	-1
h	1
i	1
j	0
k	269
l	OCRB
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B1	0
C1	1.000000
D1	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B2	0
C2	1.000000
D2	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B3	0
C3	1.000000
D3	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
E3	0
$	Last Setting
A	1
B	1
C	1.000000
F	0.000000
G	11.000000
H	5.000000
I	5.000000
J	5.000000
K	8.630000
L	10.000000
M	1
N	10.830000
O	1
P	1
Q	200.000000
R	131.385827
S	-21.966520
T	0.000000
U	100.000000
V	541
W	OCRB
W0	1
X	10.830000
Y	0
Z	3.630000
a	0.000000
b	100.000000
c	4-77777-123
m	C2000 ¥1000E
e	978
f	192
g	1
h	1
i	1
j	0
k	541
l	OCRB
l0	1
n	1
o	418
p	KozGoPr6N-Regular
p0	0
q	10.830000
r	117.212598
s	-90.708661
t	0.000000
u	100.000000
v	定価：本体
w	円＋税
x	1
y	0
z	0
a0	0
a1	1
a2	定価： <TAB>
a3	円（本体
a4	円＋税<TAB>
a5	10.000000
a6	0
a7	%）
a8	175.000000
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
E3	0
$	ISBN 右側・左揃え
A	1
B	1
C	1.000000
F	0.000000
G	11.000000
H	5.000000
I	5.000000
J	5.000000
K	8.630000
L	10.000000
M	1
N	10.830000
O	1
P	1
Q	200.000000
R	131.385827
S	-21.966520
T	0.000000
U	100.000000
V	541
W	OCRB
W0	1
X	10.830000
Y	0
Z	3.630000
a	0.000000
b	100.000000
c	4-77777-123
m	C2000 ¥1000E
e	978
f	192
g	1
h	1
i	1
j	0
k	541
l	OCRB
l0	1
n	1
o	418
p	KozGoPr6N-Regular
p0	0
q	10.830000
r	117.212598
s	-90.708661
t	0.000000
u	100.000000
v	定価：本体
w	円＋税
x	1
y	0
z	0
a0	0
a1	1
a2	定価：
a3	円（本体
a4	円＋税
a5	10.000000
a6	0
a7	%）
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
E3	0
$	ISBN 右側・右揃え
A	1
B	1
C	1.000000
F	0.000000
G	11.000000
H	5.000000
I	5.000000
J	5.000000
K	8.630000
L	10.000000
M	1
N	10.830000
O	3
P	1
Q	200.000000
R	327.811228
S	-21.966528
T	0.000000
U	100.000000
V	541
W	OCRB
W0	1
X	10.830000
Y	0
Z	3.630000
a	0.000000
b	100.000000
c	4-77777-123
m	C2000 ¥980E
e	978
f	192
g	1
h	1
i	1
j	0
k	541
l	OCRB
l0	1
n	1
o	418
p	KozGoPr6N-Regular
p0	0
q	10.830000
r	313.638000
s	-90.708661
t	0.000000
u	100.000000
v	定価：（本体価格
w	円＋税）
x	1
y	2
z	2
a0	0
a1	1
a2	定価：
a3	円<CR>（本体
a4	円＋税
a5	10.000000
a6	0
a7	%）
a8	175.000000
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
E3	0
$	ISBN 左側・左揃え
A	1
B	1
C	1.000000
F	0.000000
G	11.000000
H	5.000000
I	5.000000
J	5.000000
K	8.630000
L	10.000000
M	1
N	10.830000
O	1
P	1
Q	200.000000
R	-198.425197
S	-21.966520
T	0.000000
U	100.000000
V	541
W	OCRB
W0	1
X	10.830000
Y	0
Z	3.630000
a	0.000000
b	100.000000
c	4-77777-123
m	C2000 ¥2500E
e	978
f	192
g	1
h	1
i	1
j	0
k	541
l	OCRB
l0	1
n	1
o	418
p	KozGoPr6N-Regular
p0	0
q	10.830000
r	-212.598425
s	-90.708661
t	0.000000
u	100.000000
v	定価：本体
w	円＋税
x	1
y	0
z	0
a0	0
a1	1
a2	定価：
a3	円<CR>（本体
a4	円＋税
a5	10.000000
a6	0
a7	%）
a8	175.000000
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
E3	0
$	ISBN 左側・右揃え
A	1
B	1
C	1.000000
F	0.000000
G	11.000000
H	5.000000
I	5.000000
J	5.000000
K	8.630000
L	10.000000
M	1
N	10.830000
O	3
P	1
Q	200.000000
R	-14.173228
S	-21.966520
T	0.000000
U	100.000000
V	541
W	OCRB
W0	1
X	10.830000
Y	0
Z	3.630000
a	0.000000
b	100.000000
c	4-77777-123
m	C2000 ¥490E
e	978
f	192
g	1
h	1
i	1
j	0
k	541
l	OCRB
l0	1
n	1
o	418
p	KozGoPr6N-Regular
p0	0
q	10.830000
r	-28.346457
s	-90.708661
t	0.000000
u	100.000000
v	定価：本体
w	円＋税
x	1
y	2
z	2
a0	0
a1	1
a2	定価：
a3	円（本体
a4	円＋税
a5	10.000000
a6	0
a7	%）
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
E3	0
$	ISBN 下側・左揃え
A	1
B	1
C	1.000000
F	0.000000
G	11.000000
H	5.000000
I	5.000000
J	5.000000
K	8.630000
L	10.000000
M	1
N	10.830000
O	1
P	1
Q	200.000000
R	14.173228
S	-150.236220
T	0.000000
U	100.000000
V	541
W	OCRB
W0	1
X	10.830000
Y	0
Z	3.630000
a	0.000000
b	100.000000
c	4-77777-123
m	C2000 ¥3600E
e	978
f	192
g	1
h	1
i	1
j	0
k	541
l	OCRB
l0	1
n	1
o	418
p	KozGoPr6N-Regular
p0	0
q	10.830000
r	0.000000
s	-192.755906
t	0.000000
u	100.000000
v	定価：本体
w	円＋税
x	1
y	0
z	0
a0	0
a1	1
a2	定価：
a3	円（本体
a4	円）⑩
a5	10.000000
a6	0
a7	
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
E3	0
$	ISBN 下側・右揃え
A	1
B	1
C	1.000000
F	0.000000
G	11.000000
H	5.000000
I	5.000000
J	5.000000
K	8.630000
L	10.000000
M	1
N	10.830000
O	3
P	1
Q	200.000000
R	103.039370
S	-150.236220
T	0.000000
U	100.000000
V	541
W	OCRB
W0	1
X	10.830000
Y	0
Z	3.630000
a	0.000000
b	100.000000
c	4-77777-123
m	C2000 ¥4800E
e	978
f	192
g	1
h	1
i	1
j	0
k	541
l	OCRB
l0	1
n	1
o	418
p	KozGoPr6N-Regular
p0	0
q	10.830000
r	88.866142
s	-192.755906
t	0.000000
u	100.000000
v	定価：本体
w	円＋税
x	1
y	2
z	2
a0	0
a1	1
a2	定価：
a3	円　本体
a4	円　⑩
a5	10.000000
a6	0
a7	
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
E3	0
$	ISBN JAN一段
A	1
B	0
C	1.000000
F	0.000000
G	11.000000
H	5.000000
I	5.000000
J	5.000000
K	8.630000
L	10.000000
M	1
N	10.830000
O	1
P	1
Q	200.000000
R	131.385827
S	-21.966496
T	0.000000
U	100.000000
V	542
W	OCRB
X	10.830000
Y	0
Z	3.630000
a	0.000000
b	100.000000
c	4-77777-123
m	C2000 ¥1234E
e	978
f	192
g	1
h	1
i	1
j	0
k	542
l	OCRB
n	0
o	419
p	KozGoPr6N-Regular
q	10.830000
r	117.212598
s	-90.708661
t	0.000000
u	100.000000
v	定価：本体
w	円＋税
x	1
y	0
z	0
a0	0
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
E3	0
