<BCX v4 Produced by NAKAE SOFTWARE DEVELOPMENT Corp. (C)2012>	ROBO5_PST_DataMatrix.txt
$	Default Setting
A	0
B	0
C	-2
D	-2
E	-2
F	A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0K1L2
G	1
H	
I	0
J	0
L	0.352778
M	2
N	0.000000
P	269
Q	OCRB
R	5.700000
S	4
T	0.000000
U	100.000000
V	0.000000
W	0.000000
a	1.000000
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B1	0
C1	1.000000
D1	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B2	0
C2	1.000000
D2	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B3	0
C3	1.000000
D3	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	Last Setting
A	0
B	0
C	-2
D	-2
E	-2
F	A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0K1L2
G	1
H	
I	0
J	0
K	0
L	0.352778
M	2
N	0.000000
P	542
Q	OCRB
R	5.600000
S	4
T	0.000000
U	100.000000
V	0.000000
W	0.000000
a	1.000000
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	GS1 Data Matrix サンプル1
A	1
B	0
C	-2
D	-2
E	-2
F	(01)03453120000011(17)191125(10)ABCD1234
G	1
H	
I	1
J	0
K	0
L	0.705556
M	4
N	0.000000
P	542
Q	OCRB
R	6.000000
S	4
T	0.000000
U	100.000000
V	0.000000
W	0.000000
a	2.000000
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	GS1 Data Matrix サンプル2
A	1
B	1
C	-2
D	-2
E	-2
F	(01)09501101020917(17)190508(10)ABCD1234(410)9501101020917
G	1
H	
I	1
J	0
K	0
L	0.705556
M	4
N	0.000000
P	542
Q	OCRB
R	6.000000
S	4
T	0.000000
U	100.000000
V	0.000000
W	0.000000
a	2.000000
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
