<BCX v4 Produced by NAKAE SOFTWARE DEVELOPMENT Corp. (C)2012>	ROBO5_PST_JAN13_EAN13.txt
$	Default Setting
A	1
B	0
C	26.570000
D	1.000000
E	0.000000
F	0
G	22.860001
H	24.510000
I	19.431000
J	3.630000
K	2.310000
L	0.330000
M	3.380000
N	2.971800
O	2
P	0.000000
Q	0
R	282
S	OCRB
T	9.800000
U	0
V	3.050000
W	1
X	0
Y	-19.812000
Z	0.000000
a	100.000000
b	491234567890
c	
d	0
$	Last Setting
A	1
B	0
C	26.590000
D	1.000000
E	0.000000
F	1
G	22.850000
H	24.500000
i	21.900000
J	3.630000
K	2.310000
L	0.330000
M	3.410000
N	2.310000
O	2
P	0.000000
Q	0
R	542
S	OCRB
T	10.830000
U	0
V	3.080000
W	1
X	0
y	-22.230000
Z	0.000000
a	100.000000
b	491234567890
c	
d	0
e	2
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	T491234567890
A	1
B	0
C	18.000000
D	1.000000
E	0.000000
F	1
G	14.260000
H	14.260000
i	14.260000
J	3.630000
K	3.630000
L	0.330000
M	3.410000
N	2.310000
O	2
P	0.000000
Q	0
R	542
S	OCRB
T	9.900000
U	2
V	3.080000
W	1
X	0
y	3.080000
Z	0.000000
a	100.000000
b	T491234567890
c	
d	0
e	1
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	ベアラバー付200%
A	1
B	0
C	28.360001
D	2.000000
E	0.000000
F	1
G	22.860001
H	24.510000
i	21.080999
J	4.000000
K	2.500000
L	0.500000
M	3.500000
N	2.971800
O	0
P	0.750000
Q	0
R	269
S	OCRB
T	9.800000
U	0
V	3.050000
W	1
X	0
y	-21.461999
Z	0.000000
a	100.000000
b	491234567890
c	
d	0
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	49-12345-67890-
A	1
B	0
C	15.000000
D	1.000000
E	0.000000
F	1
G	11.290000
H	11.290000
i	7.860999
J	5.000000
K	5.000000
L	0.330000
M	3.380000
N	2.971800
O	2
P	0.000000
Q	0
R	542
S	OCRB
T	9.800000
U	2
V	3.375000
W	1
X	0
y	-8.242000
Z	0.000000
a	100.000000
b	49-12345-67890-
c	
d	1
e	2
A2	0
A0	0
B0	1
C0	1.000000
D0	1,1.000000,1.000000,0.000000,0.000000
B1	0
C1	1.000000
D1	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B2	0
C2	1.000000
D2	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B3	0
C3	1.000000
D3	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
