<BCX v4 Produced by NAKAE SOFTWARE DEVELOPMENT Corp. (C)2012>	ROBO5_PST_ITF_J.txt
$	Default Setting
A	1
B	0
C	41.400000
D	1.000000
E	0.000000
F	0
G	1.016000
I	31.800000
J	10.160000
K	10.160000
L	0.000000
M	0.000000
N	0
O	4.800000
P	1
Q	269
R	OCRB
S	22.600000
T	0
U	11.800000
V	25.000000
W	25.000000
X	10.000000
Y	4.570000
Z	0.000000
a	100.000000
b	1490123456789
c	2.500000
d	0
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B1	0
C1	1.000000
D1	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B2	0
C2	1.000000
D2	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B3	0
C3	1.000000
D3	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	Last Setting
A	1
B	0
C	41.400000
D	1.000000
E	0.000000
F	1
G	1.016000
I	31.800000
J	10.160000
K	10.160000
L	0.000000
M	0.000000
N	0
O	4.800000
P	1
Q	542
R	OCRB
S	22.530000
T	0
U	11.800000
V	25.000000
W	25.000000
X	10.000000
Y	4.570000
Z	0.000000
a	100.000000
b	1490123456789
c	2.500000
d	0
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	上下ベアラバー
A	1
B	0
C	41.400002
D	1.000000
E	0.000000
F	1
G	1.016000
I	31.799999
J	0.000000
K	0.000000
L	0.000000
M	0.000000
N	1
O	4.800000
P	1
Q	282
R	OCRB
S	22.600000
T	0
U	11.800000
V	25.000000
W	25.000000
X	10.000000
Y	4.570000
Z	0.000000
a	100.000000
b	1490123456789
c	2.500000
d	0
