<BCX v4 Produced by NAKAE SOFTWARE DEVELOPMENT Corp. (C)2012>	ROBO5_PST_Interleaved2of5.txt
$	Default Setting
A	1
B	0
C	12.418000
D	1.000000
F	0.000000
G	0.254000
I	10.160000
J	2.540000
K	2.540000
L	0.254000
M	2.004000
N	2
O	0.000000
P	0
Q	269
R	OCRB
S	5.700000
T	0
U	1.750000
V	0.000000
W	100.000000
X	12345678
Y	0
Z	2
a	2.500000
b	0
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B1	0
C1	1.000000
D1	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B2	0
C2	1.000000
D2	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B3	0
C3	1.000000
D3	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	Last Setting
A	1
B	0
C	12.418000
D	1.000000
F	0.000000
G	0.254000
I	10.160000
J	2.540000
K	2.540000
L	0.254000
M	2.004000
N	2
O	0.000000
P	0
Q	542
R	OCRB
S	5.600000
T	0
U	1.750000
V	0.000000
W	100.000000
X	1490123456789
Y	0
Z	2
a	2.500000
b	0
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	ITF標準スタイル
A	1
B	0
C	41.400000
D	1.000000
F	0.000000
G	1.016000
I	31.800000
J	10.160000
K	10.160000
L	0.000000
M	0.000000
N	0
O	4.800000
P	0
Q	542
R	OCRB
S	22.599991
T	0
U	11.800000
V	-132.000000
W	100.000000
X	1490123456789
Y	2
Z	2
a	2.500000
b	0
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
