<BCX v4 Produced by NAKAE SOFTWARE DEVELOPMENT Corp. (C)2012>	ROBO5_PST_Matrix2of5.txt
$	Default Setting
A	1
B	0
C	12.418000
D	1.000000
F	0.000000
G	0.254000
I	10.160000
E	0.254000
J	2.540000
K	2.540000
L	0.254000
M	2.004000
N	2
O	0.000000
P	0
Q	269
R	OCRB
S	5.700000
T	0
U	1.750000
V	0.000000
W	100.000000
X	12345678
Y	0
Z	2
a	2.500000
b	0
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B1	0
C1	1.000000
D1	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B2	0
C2	1.000000
D2	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
B3	0
C3	1.000000
D3	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
$	Last Setting
A	1
B	0
C	12.418000
D	1.000000
F	0.000000
G	0.254000
I	10.160000
E	0.254000
J	2.540000
K	2.540000
L	0.254000
M	2.004000
N	2
O	0.000000
P	0
Q	542
R	OCRB
S	5.600000
T	0
U	1.750000
V	0.000000
W	100.000000
X	12345678
Y	0
Z	2
a	2.500000
b	0
A2	0
A0	1
B0	0
C0	1.000000
D0	1,0.000000,0.000000,0.000000,1.000000
