<XtreamPath v2.0 Produced by NAKAE SOFTWARE DEVELOPMENT Corp. (C)2016>	XtreamPath2_PST_BlowEffect.txt
$	Default Setting
A	3.141593
B	24.000000
C	0
D	25.000000
E	1
F	25.000000
G	0.900000
H	1.000000
I	0.000000
J	0
$	Last Setting
A	3.141593
B	24.000000
C	0
D	25.000000
E	1
F	25.000000
G	0.900000
H	1.000000
I	0.000000
J	62150955
$	疾風
A	-0.785400
B	39.000000
C	1
D	12.000000
E	1
F	7.000000
G	0.020000
H	1.000000
I	0.930000
J	745718002
$	ラフ
A	0.785398
B	39.000000
C	1
D	5.669300
E	1
F	-5.669300
G	0.020000
H	0.070000
I	0.930000
J	238734006
$	溶解
A	1.570800
B	24.000000
C	1
D	12.000000
E	1
F	34.000000
G	0.070000
H	0.220000
I	1.000000
J	745718002
$	木版画
A	0.000000
B	26.000000
C	1
D	-8.074000
E	1
F	11.010000
G	1.000000
H	1.000000
I	1.000000
J	840591907
$	かすれ
A	0.785398
B	40.000000
C	1
D	12.000000
E	1
F	-10.000000
G	0.080000
H	0.100000
I	1.000000
J	230911016
